Оглавление
Календарь на сентябрь
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Погода
Рассылка b-port.com
Экспресс-опрос
|
|
|
Цены на бензин и топливо
|
|
 |
| АЗС |
Аи 76/80 |
Аи 92 |
Аи 95 |
Аи 95 Е |
Аи 95 (NOR) |
Аи 98 |
ДТ |
ДТ (NOR) |
Керосин |
| СТАТОЙЛ НЕФТО | 23.40 | 25.90 | 27.90 | - | - | 28.90 | - | 31.50 | - |
| СТАТОЙЛ НЕФТО | - | 25.90 | 27.90 | - | 39.00 | 28.90 | 27.40 | - | - |
| СТАТОЙЛ НЕФТО | 23.40 | 25.70 | 27.70 | - | - | - | 27.20 | - | - |
| Роснефть, АЗС № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Роснефть, АЗС № 2 | 23.60 | 25.90 | 27.90 | - | - | - | 27.40 | - | - |
| Роснефть, АЗС № 3 | 23.60 | 25.90 | 27.90 | - | - | 28.80 | 27.40 | - | - |
| Роснефть, АЗС № 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Роснефть, АЗС № 5 | 23.40 | 25.70 | 27.70 | - | - | - | 27.20 | - | - |
| Роснефть, АЗС № 7 | 23.60 | 25.90 | 27.90 | 31.20 | - | 28.80 | 27.40 | - | - |
| Спецтехнология, АЗС № 1 | 23.40 | 25.80 | 27.80 | - | - | - | 27.80 | - | - |
| Роснефть-Мурманскнефтепродукт, АЗС № 5 | 23.40 | 25.70 | 27.70 | - | - | - | 27.10 | - | 23.20 |
| Роснефть-Мурманскнефтепродукт, АЗС № 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Роснефть-Мурманскнефтепродукт, АЗС № 1 | 23.40 | 25.70 | 27.70 | - | - | - | 27.10 | - | - |
| Роснефть-Мурманскнефтепродукт, АЗС № 2 | 23.40 | 25.70 | 27.70 | - | - | - | 27.10 | - | - |
| Роснефть-Мурманскнефтепродукт, АЗС № 29 | 23.40 | 25.70 | 27.70 | - | - | - | 27.10 | - | - |
| Лукойл - Северо-Западнефтепродукт, АЗС № 17 | - | 25.00 | 27.00 | - | - | - | 26.50 | - | - |
| Лукойл - Северо-Западнефтепродукт, АЗС № 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лукойл - Северо-Западнефтепродукт, АЗС № 19 | 23.20 | 25.50 | 27.50 | - | - | - | 27.00 | - | - |
| Лукойл - Северо-Западнефтепродукт, АЗС № 20 | 23.20 | 25.50 | 27.50 | - | - | - | 27.00 | - | - |
| Легион, АЗС | 21.00 | 24.30 | 25.80 | - | - | - | 26.00 | - | - |
| Лукойл - Северо-Западнефтепродукт, АЗС № 21, 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НАФТА-Трейд, АЗС № 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НАФТА-Трейд, АЗС № 4 | 23.40 | 25.90 | 27.90 | - | - | - | 27.80 | - | - |
Обновление информации еженедельное. Последнее обновление 19 августа 2008 в 11:47
|