Помимо традиционных мероприятий (легкоатлетический пробег, заплыв через Кольский залив, футбол, баскетбол и другие), состоится "CRAZY МИЛЯ"
27 июня состоится юбилейный, десятый фестиваль спорта «Мурманская миля». За годы существования фестиваля расширились его границы: сегодня участие в нем принимают спортсмены из самых отдаленных городов России и других стран мира, ярче и разнообразнее стала программа мероприятий.
Помимо традиционных мероприятий (легкоатлетический пробег, заплыв через Кольский залив, футбол, баскетбол и другие), состоится "CRAZY МИЛЯ". Желающие испытать себя на прочность смогут принять участие в преодолении полосы препятствий.
К месту старта массового легкоатлетического пробега будет организована бесплатная доставка автобусами: с 14.00 до 14.45 часов от Дворца спорта Центрального стадиона (площадь Спорта); с 14.15 до 15.20 часов от правой стороны Кольского моста через мост к месту старта.
"Би-порт" представляет полную программу фестиваля спорта.
| Соревнования по петанку | с 12.00 до 17.00 | Площадка под мостом через Кольский залив |
| Соревнования по мини-футболу на песке | с 12.00 до 17.00 | Площадка под мостом через Кольский залив |
| Соревнования по пляжному волейболу | с 12.00 до 17.00 | Площадка под мостом через Кольский залив |
| Соревнования по уличному баскетболу | с 12.00 до 17.00 | Площадка под мостом через Кольский залив |
| Турнир по пэйнтболу | с 12.00 до 17.00 | Площадка под мостом через Кольский залив |
| Соревнования по парусному спорту | с 12.00 до 17.00 | Кольский залив |
| Соревнования по велоспорту «Спринт» | с 14.00 до 15.00 | Эстакада на левом берегу моста через Кольский залив |
| Соревнования по «парковым» шахматам | с 15.00 до 17.30 | Площадка под мостом через Кольский залив |
| Показательные выступления по американскому футболу | с 15.30 до 17.00 | Площадка под мостом через Кольский залив |
| Мини Миля (Родной двор - родной город) | с 15.30 до 17.00 | Площадка под мостом через Кольский залив |
| Заезд на ездовых собаках | с 15.35 до 15.50 | Мост через Кольский залив |
| Парад автомототехники | с 15.35 до 15.50 | Мост через Кольский залив |
| Соревнования по роллер спорту | с 15.40 до 15.55 | Мост через Кольский залив |
| Соревнования по скандинавской ходьбе | с 15.45 до 16.00 | Мост через Кольский залив |
| Заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья | с 15.50 до 16.00 | Правый берег моста через Кольский залив в районе ул. Прибрежной |
| Легкоатлетический пробег | с 16.00 до 16.40 | Мост через Кольский залив |
| Заплыв через Кольский залив | с 16.15 до 17.00 | Кольский залив |
| Показательные выступления по йоге | с 16.30 до 17.30 | Площадка под мостом через Кольский залив |
| Полоса препятствий «CRAZY МИЛЯ» | с 16.30 до 17.30 | Правый берег Кольского залива |
| Силовой экстрим | с 17.10 до 17.30 | Железнодорожная ветка под мостом через Кольский залив |
| Соревнования на каяках | с 17.15 до 17.45 | Кольский залив |
| Шоу на воде, парад маломерного флота | с 17.30 до 18.45 | Кольский залив |
9:52 – 31 августа
9:33 – 31 августа
9:18 – 31 августа
8:52 – 31 августа
18:39 – 30 августа
16:40 – 30 августа
15:32 – 30 августа
14:25 – 30 августа
13:24 – 30 августа
12:16 – 30 августа
11:14 – 30 августа
10:08 – 30 августа
8:58 – 30 августа
16:08 – 29 августа
15:16 – 29 августа
14:26 – 29 августа
12:21 – 29 августа
11:27 – 29 августа
8:52 – 29 августа
Арктика становится одной из самых быстрорастущих строительных зон страны
Мурманск по праву носит звание столицы ледяного плавания на планете
Турмаршруты Мурманска прирастают дворами
Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
9:52 – 31 августа
9:33 – 31 августа
9:18 – 31 августа
8:52 – 31 августа
9:08 – 31 августа
6:51 – 31 августа
2:08 – 31 августа
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 85.50 / 87.00 | 99.00 / 102.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 85.75 / 88.25 | 100.00 / 102.00 |
| Совкомбанк | 85.30 / 88.70 | 100.50 / 103.50 |
| Форабанк | 85.70 / 88.30 | 99.90 / 102.20 |
17:07 – 27 августа
13:54 – 27 августа
13:21 – 27 августа
13:56 – 26 августа