Наша цель - поддержать представителей бизнеса
Мы начинаем масштабировать своё, северное
Наша философия – «не дать рыбу, а дать удочку»
Для северных городов наступает время «развилки»
"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
5:01 – 26 ноября
4:45 – 26 ноября
4:28 – 26 ноября
«Национальная служба мониторинга» совместно с «Институтом независимых политических исследований» подготовили медиа-рейтинг глав субъектов РФ за май 2012 года на основе коэффициента информационной открытости
«Национальная служба мониторинга» совместно с «Институтом независимых политических исследований» подготовили медиа-рейтинг глав субъектов РФ за май 2012 года на основе коэффициента информационной открытости.
Показатель высчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием. К сообщениям с цитатой в федеральных и региональных СМИ прибавляются посты (твиты) и комментарии персоны в ЖЖ или Твиттере. Таким образом, в ТОП рейтинга попадают персоны, не о которых больше всего пишут в СМИ, а те, каждое упоминание которых содержит месседж для той или иной аудитории.
По итогам мая в тройку наиболее информационно открытых губернаторов вошли губернатор Ивановской области Михаил Мень, глава Кировской области Никита Белых и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Лидерами в своих федеральных округах (помимо перечисленных выше) стали губернатор Мурманской области Марина Ковтун (СЗФО), глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин (УФО), губернатор Краснодарского края Александр Ткачев (ЮФО), глава Дагестана Магомедсалам Магомедов (СКФО) и губернатор Томской области Сергей Жвачкин (СФО).
Место в первой «двадцатке» рейтинга по сравнению с апрелем сохранили губернатор Ивановской области Михаил Мень, глава Кировской области Никита Белых, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Вологодской области Олег Кувшинников, глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, глава Астраханской области Александр Жилкин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Рязанской области Олег Ковалев, глава Новгородской области Сергей Митин, глава Удмуртии Александр Волков, губернатор Курганской области Олег Богомолов и глава Пензенской области Василий Бочкарев.
Последнее место в рейтинге занял губернатор Чукотского АО Роман Копин. Статус наиболее закрытых для СМИ губернаторов подтвердили глава Калмыкии Алексей Орлов, глава Марий Эл Леонид Маркелов и губернатор Орловской области Александр Козлов. Также в список информационно закрытых губернаторов попали недавно назначенные главы Карелии, Мордовии, Ленинградской, Свердловской, Иркутской и Ярославской областей, а также Ставропольского края.
Результаты медиа-рейтинга комментирует генеральный директор «Института независимых политических исследований» Александр Улитин:
«Май с точки зрения медийной составляющей активности глав субъектов РФ запомнился, прежде всего, рядом громких кадровых перестановок накануне перехода к прямым выборам губернаторов. При этом из всех 10 «новичков» нашего рейтинга наилучшие показатели информационной открытости показал глава Омской области Виктор Назаров, который еще до официального вступления в должность провел пресс-конференцию для местных СМИ.
Примечательно, что никто из назначенных в мае губернаторов не имеет аккаунтов в социальных сетях. В то же время Твиттер-активность глав ряда регионов позволила им занять лидирующие позиции в майском медиа-рейтинге. По числу записей в своем микроблоге в прошедшем месяце лидировали губернатор Кировской области Никита Белых (683 твита), глава Ивановской области Михаил Мень (441 твит), губернатор Краснодарского края Александр Ткачев (264 твита), глава Приморского края Владимир Миклушевский (247 твитов) и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (160 твитов).
Вхождению в тройку лидеров майского рейтинга Михаила Меня, Никиты Белых и Владимира Миклушевского способствовали также информационные поводы, которые активно обсуждались в традиционных СМИ:
– губернатор Ивановской области поприветствовал гостей и участников VI Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского, открывшегося в конце мая на территории области;
– Никита Белых написал в своем Twitter, что стал жертвой мошенников - у него украли деньги с кредитной карты;
– в свою очередь, глава Приморья цитировался из-за ситуации с взрывами на складе боеприпасов неподалеку от железнодорожной станции Сунгач Спасского района Приморского края.
Кроме того, стоит отметить, что в мае в первую «десятку» наиболее открытых для СМИ губернаторов сумел вернуться мэр Москвы Сергей Собянин – в первую очередь, за счет его инициатив по расширению функций органов местного самоуправления и введению института самовыдвиженцев на выборах мэра столицы».
| Позиция в мае | Позиция в апреле |
Персона
| Регион | Коэффициент информа-ционной открытости |
| 1 | 2 | Мень Михаил Александрович | Ивановская область | 0,6965 |
| 2 | 4 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,5756 |
| 3 | 7 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,5664 |
| 4 | 74 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,5547 |
| 5 | 1 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,5486 |
| 6 | 5 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | ЯНАО | 0,5345 |
| 7 | 43 | Комарова Наталья Владимировна | ХМАО | 0,5321 |
| 8 | 8 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,4991 |
| 9 | 3 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,4976 |
| 10 | 19 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,4935 |
| 11 | 6 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,4910 |
| 12 | 18 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,4887 |
| 13 | 17 | Волков Александр Александрович | Удмуртия | 0,4842 |
| 14 | 46 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,4790 |
| 15 | 13 | Богомолов Олег Алексеевич | Курганская область | 0,4688 |
| 16 | 38 | Тхакушинов Аслан Китович | Адыгея | 0,4679 |
| 17 | 11 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,4618 |
| 18 | 55 | Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич | Дагестан | 0,4594 |
| 19 | 26 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,4533 |
| 20 | 51 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,4507 |
| 21 | 70 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,4499 |
| 22 | 15 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,4483 |
| 23 | 54 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,4473 |
| 24 | 69 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская республика | 0,4470 |
| 25 | 45 | Каноков Арсен Баширович | Кабардино-Балкария | 0,4441 |
| 26 | 36 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4408 |
| 27 | 21 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,4324 |
| 28 | 59 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,4236 |
| 29 | 12 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,4222 |
| 30 | 63 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Тыва | 0,4217 |
| 31 | 68 | Бердников Александр Васильевич | Алтай | 0,4141 |
| 32 | 16 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 0,4062 |
| 33 | 25 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,4055 |
| 34 | 31 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,4052 |
| 35 | 64 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,4000 |
| 36 | 49 | Хамитов Рустэм Закиевич | Башкортостан | 0,3939 |
| 37 | 58 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,3921 |
| 38 | new | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,3896 |
| 39 | 20 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,3877 |
| 40 | 28 | Дудов Николай Николаевич | Магаданская область | 0,3867 |
| 41 | 41 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,3861 |
| 42 | 57 | Борисов Егор Афанасьевич | Саха-Якутия | 0,3828 |
| 43 | 56 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 0,3825 |
| 44 | 23 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Коми | 0,3787 |
| 45 | 10 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 0,3699 |
| 46 | 42 | Юревич Михаил Валериевич | Челябинская область | 0,3686 |
| 47 | 14 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашия | 0,3678 |
| 48 | 9 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,3581 |
| 49 | 50 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3575 |
| 50 | 53 | Зимин Виктор Михайлович | Хакасия | 0,3547 |
| 51 | 71 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,3522 |
| 52 | new | Шойгу Сергей Кужугетович | Московская область | 0,3520 |
| 53 | 39 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,3503 |
| 54 | 24 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,3468 |
| 55 | 60 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3375 |
| 56 | 82 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,3335 |
| 57 | 22 | Гениатулин Равиль Фаритович | Забайкальский край | 0,3289 |
| 58 | 48 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Северная Осетия | 0,3279 |
| 59 | 29 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Татарстан | 0,3238 |
| 60 | 47 | Федоров Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 0,3189 |
| 61 | 72 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,2977 |
| 62 | 65 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,2941 |
| 63 | new | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,2927 |
| 64 | 52 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,2816 |
| 65 | 62 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,2783 |
| 66 | 83 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,2722 |
| 67 | 27 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесия | 0,2664 |
| 68 | 75 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,2622 |
| 69 | 77 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,2607 |
| 70 | 81 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,2514 |
| 71 | 61 | Козлов Александр Петрович | Орловская область | 0,2431 |
| 72 | 37 | Виноградов Николай Владимирович | Владимирская область | 0,2143 |
| 73 | 32 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Бурятия | 0,2070 |
| 74 | new | Зеренков Валерий Георгиевич | Ставропольский край | 0,1948 |
| 75 | new | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,1945 |
| 76 | new | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,1940 |
| 77 | new | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,1558 |
| 78 | new | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,1435 |
| 79 | new | Волков Владимир Дмитриевич | Мордовия | 0,1283 |
| 80 | new | Худилайнен Александр Петрович | Карелия | 0,1272 |
| 81 | 79 | Маркелов Леонид Игоревич | Марий Эл | 0,1252 |
| 82 | 80 | Орлов Алексей Маратович | Калмыкия | 0,1188 |
| 83 | 78 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,1093 |
Методика:
21:17 – 25 ноября
20:05 – 25 ноября
18:03 – 25 ноября
16:44 – 25 ноября
16:06 – 25 ноября
15:07 – 25 ноября
13:54 – 25 ноября
13:21 – 25 ноября
13:07 – 25 ноября
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| Александровский | 80.00 / 82.00 | 91.50 / 95.10 |
| БАНК «МСКБ» | 76.00 / 81.70 | 88.00 / 95.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 81.05 / 82.00 | 92.70 / 94.50 |
| ПСБ | — / — | — / — |
14:25 – 25 ноября
12:39 – 25 ноября
11:34 – 25 ноября
10:57 – 25 ноября