Наши гости
Самые читаемые
Курсы валют в банках Мурманска
Банк | 1 USD | 1 EUR | 1 NOK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Газпромбанк | 75.90 | 81.00 | 82.30 | 87.55 | — | — |
Альфа-банк | 75.00 | 81.00 | 81.00 | 87.00 | — | — |
Александровский | 76.20 | 78.20 | 84.25 | 85.25 | 60.00 | 85.00 |
Росбанк | 73.90 | 80.10 | 80.00 | 86.70 | — | — |
Россельхозбанк | 72.30 | 82.30 | 79.35 | 87.85 | — | — |
Промсвязьбанк | 71.24 | 83.24 | 77.68 | 89.68 | — | — |
БАНК «МСКБ» | 72.00 | 82.00 | 77.00 | 87.00 | 45.00 | 85.00 |
Банк «ФК Открытие» | 76.80 | 78.90 | 83.50 | 85.50 | — | — |
Сбербанк | 72.44 | 82.42 | 80.43 | 88.26 | 60.87 | 85.67 |
МОРСКОЙ БАНК | 76.85 | 78.50 | 83.50 | 85.00 | — | — |
Банк «ВБРР» | 72.58 | 78.34 | 74.97 | 85.78 | — | — |
ВТБ | 76.55 | 80.75 | 83.35 | 86.85 | 63.35 | 93.80 |
Банк ФИНАМ | 76.00 | 78.40 | 83.00 | 86.00 | — | — |
О текущем курсе нужного банка уточняйте по справочным телефонам данного банка.
Лента новостей
Тело мужчины обнаружено в подъезде дома в Мурманске
17:52 – 30 марта
Рядового осудили за нападение с ножом на своего начальника
17:07 – 30 марта
Глава региона приглашает на встречу жителей Кандалакши 30 марта
16:52 – 30 марта
Депутаты Госдумы предлагают запретить мусоропроводы в домах
16:14 – 30 марта
Еще одним городом морской доблести может стать Полярный
16:00 – 30 марта
Североморску и Заозёрску присвоили звание "Город морской доблести"
15:18 – 30 марта
Пятый и шестой ледоколы проекта 22220 назовут "Камчатка" и "Сахалин"
14:51 – 30 марта
Пьяный мурманчанин ударил шумного соседа ножом в живот
14:22 – 30 марта