"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
"Стоит выбор – или развитие, или стагнация"
"Не бывает подходящего времени, надо брать и делать"
"Как работает система ОМС: компания «СОГАЗ-Мед» рассказывает о нюансах страховой медицины"
"Глобальное похолодание не станет катастрофой для жителей Мурманской области"
17:29 – 22 мая
17:15 – 22 мая
17:01 – 22 мая
16:47 – 22 мая
17:55 – 22 мая
17:45 – 22 мая
17:30 – 22 мая
17:15 – 22 мая
17:08 – 22 мая
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Газпромбанк | 79.50 | 86.50 | 90.50 | 96.50 | — | — |
Альфа-банк | 79.00 | 84.00 | 90.00 | 96.00 | — | — |
Александровский | 81.50 | 86.00 | 92.00 | 96.50 | 60.00 | 80.00 |
Росбанк | — | — | — | — | — | — |
Россельхозбанк | 76.30 | 84.30 | 85.30 | 96.00 | — | — |
БАНК «МСКБ» | 79.00 | 84.00 | 90.00 | 98.00 | 45.00 | 100.00 |
Сбербанк | 76.40 | 83.70 | 89.80 | 98.00 | 63.53 | 81.27 |
МОРСКОЙ БАНК | 80.55 | 84.00 | 92.00 | 94.80 | — | — |
ВТБ | 81.45 | 84.45 | 93.15 | 96.95 | 61.85 | 82.00 |
ПСБ | — | — | — | — | — | — |
16:19 – 22 мая
15:37 – 22 мая
15:23 – 22 мая
Банк | 1 USD | 1 EUR |
---|---|---|
Александровский | 81.50 / 86.00 | 92.00 / 96.50 |
БАНК «МСКБ» | 79.00 / 84.00 | 90.00 / 98.00 |
МОРСКОЙ БАНК | 80.55 / 84.00 | 92.00 / 94.80 |
ПСБ | — / — | — / — |
14:54 – 21 мая
14:32 – 21 мая
12:49 – 20 мая
16:16 – 15 мая