Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
Киты поражают воображение и будоражат мечты
Наша цель - поддержать представителей бизнеса
16:38 – 3 апреля
16:19 – 3 апреля
16:01 – 3 апреля
15:20 – 3 апреля
16:31 – 3 апреля
16:29 – 3 апреля
15:44 – 3 апреля
15:03 – 3 апреля
14:16 – 3 апреля
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 78.90 | 80.60 | 90.70 | 94.50 | — | — |
| Альфа-банк | 77.60 | 79.30 | 91.00 | 93.00 | — | — |
| Александровский | 80.50 | 83.50 | 93.50 | 95.50 | 67.00 | 80.00 |
| Россельхозбанк | 75.71 | 83.14 | 86.90 | 95.70 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 74.00 | 83.00 | 91.00 | 96.00 | — | — |
| Сбербанк | 74.60 | 82.10 | 87.90 | 96.60 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 79.70 | 81.30 | 91.00 | 95.00 | — | — |
| ВТБ | 77.75 | 81.05 | 93.05 | 96.15 | 66.10 | 83.10 |
| ПСБ | 78.35 | 82.40 | 90.72 | 94.59 | — | — |
| Совкомбанк | 77.75 | 81.05 | 91.45 | 92.95 | — | — |
| Форабанк | 79.90 | 81.50 | 92.00 | 93.80 | — | — |
14:28 – 3 апреля
14:12 – 3 апреля
12:53 – 3 апреля
9:49 – 3 апреля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 74.00 / 83.00 | 91.00 / 96.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 79.70 / 81.30 | 91.00 / 95.00 |
| Совкомбанк | 77.75 / 81.05 | 91.45 / 92.95 |
| Форабанк | 79.90 / 81.50 | 92.00 / 93.80 |
14:43 – 3 апреля
13:58 – 3 апреля
22:03 – 2 апреля
16:21 – 2 апреля